উচ্চ ফলপ্রসু ইউরোপীয় হপার ড্রায়ারস
1। পরিচিতি
এইচডি-ইউ সিরিজ প্লাস্টিকের উপাদান শুকানোর জন্য একটি কার্যকর এবং কম খরচে পদ্ধতি প্রস্তাব করে, গরম বাতাসের নিচে-ফুলে যাওয়া এবং উত্তাপের নকশা গ্রহণ করে, দূষণ এড়াতে, এটি শুষ্ক প্রকৌশল প্লাস্টিকের ডিউউমিডাইফারের সাথে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।
2. ইউরোপীয় হপার ড্রয়ার্স বৈশিষ্ট্য
1. সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ জন্য PID তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অ্যাডপ্ট।
2. নিচে বোনা বায়ু পাইপ অনন্য নকশা গরম বাতাসে সমানভাবে প্রসারিত করতে পারেন, শুকনো দক্ষতা উন্নত করার জন্য প্লাস্টিক শুষ্ক এবং তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখা।
3. সব শুকানোর hoppers সম্পূর্ণভাবে উত্তাপ এবং দৃষ্টিশক্তি চশমা প্রদান করা হয়।
4. সর্বোত্তম অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য লার্জার হোপপারগুলি একটি পরিষ্কার দরজা দিয়ে সরবরাহ করা হয়।
5. নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য চুলের সুরক্ষা।
6. সুন্দর চেহারা।
3. ইউরোপীয় হপার ড্রryস বিশেষ উল্লেখ
হপার ক্যাপাসিটি (এল) | শুকানোর হিটার (KW) | হাপর ক্ষমতা (KW) | মাত্রা (মিমি) (এইচ × ওয়াট × ডি) | ফ্লোর স্ট্যান্ড (মিমি) (এইচ × ওয়াট × ডি) | উচ্চতা (মিমি) ও H2 | এয়ার ইনলেট পাইপ (ইঞ্চি) | এয়ার আউটলেট পাইপ (ইঞ্চি) | ওজন (কেজি)
| |
এইচডি 20U | 20 | 2.2 | 0.05 | 730 × 575 × 325 | 790 × 450 × 660 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
এইচডি 40U | 40 | 3 | 0.12 | 760 × 640 × 390 | 790 × 450 × 660 | 1295 | 45 | ||
এইচডি 80U | 80 | 3.9 | 0.12 | 940 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1465 | 2.5 | 2 | 50 |
এইচডি 120U | 120 | 3.9 | 0.12 | 1210 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1735 | 60 | ||
এইচডি 160U | 160 | 6 | 0.12 | 1225 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
এইচডি 230U | 230 | 6 | 0.12 | 1505 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 2105 | 100 | ||
এইচডি 300U | 300 | 12 | 0.18 | 1450 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2085 | 130 | ||
এইচডি 450U | 450 | 12 | 0.18 | 1850 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2435 | 160 | ||
এইচডি 600U | 600 | 18 | 0.55 | 1820 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
এইচডি 750U | 750 | 18 | 0.55 | 2100 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2780 | 220 | ||
এইচডি 900U | 900 | 18 | 0.55 | 2070 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 2730 | 4 | 4 | 410 |
এইচডি 1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 3160 | 560 | ||
HD1500U | 1500 | 32 | 3 | 2950 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
এইচডি 2000U | 2000 | 32 | 3 | 3350 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3870 | 770 | ||
এইচডি 2500U | 2500 | 58 | 5.5 | 3510 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4050 | 6 | 6 | 800 |
এইচডি 3000U | 3000 | 58 | 5.5 | 3910 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4400 | 900 | ||
এইচডি 3500U | 3500 | 64 | 7.5 | 4310 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4800 | 1000 | ||
এইচডি 4000U | 4000 | 64 | 7.5 | 4050 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4550 | 1160 | ||
এইচডি 4500U | 4500 | 80 | 11 | 4350 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4850 | 1260 |
বিঃদ্রঃ:
1. পল্লব হপারের ভিতরে, প্লাস "P" মডেলের পিছনে।
2. ব্লোয়ার মেশিন নেট ওজন অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু মেঝে স্ট্যান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।
3. পাওয়ার সাপ্লাই: 3Φ, 230/400/460/575 ভি, 50/60 হেক্টর
গরম ট্যাগ: উচ্চ দক্ষতা ইওরোপীয় হাপর dryers চীন, নির্মাতারা, উদ্ভিদ, দাম, বিক্রয়ের জন্য











