60T কাউন্টার ফ্লো কুলিং টাওয়ার Disriptions :
1. ফ্রেম জাতীয় মান তং গ্যাং, উচ্চ কঠোরতা, পুরু উপাদান, লোড-ভারবহন ক্ষমতা, পৃষ্ঠ গরম গলা চিকিত্সা দত্তক গ্রহণ।
2. শরীরের আবরণ উপাদান, প্লাস্টিকের পৃষ্ঠ স্তর আমদানি করা মোম স্তর # 33 # জেল কোট স্তর, হার্ড এবং টেকসই, কাচ 869 # রজন + বেলন ফাইবার, শক্তিশালি, উচ্চ কঠোরতা, কাটা ইস্পাত স্তর সঙ্গে অ্যাসিড
3. উচ্চ মানের কপার কোর মোটর এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফলক ব্যবহার করে নিষ্কাশন সিস্টেম, পরিধান-প্রতিরোধী, উচ্চ তাপমাত্রা
4. তির্যক প্যাটার্ন নকশা পিভিসি ফিল্ম প্রবাহ হার হ্রাস, তাপ স্থানান্তর এলাকা বৃদ্ধি, শীতল প্রভাব ব্যাপকভাবে উন্নতি
5. অন্যান্য: স্টেইনলেস স্টীল ভাসা তামা ভালভ, নাইলন তারের গিঁট, উচ্চ তাপমাত্রা জারা প্রতিরোধের
60T কাউন্টার ফ্লো কুলিং টাওয়ার স্পেস:
পদ | সন্তুষ্ট | মান | মন্তব্য |
মৌলিক চশমা | কুলিং টাওয়ার প্রকার | কাউন্টার প্রবাহ বৃত্তাকার টাইপ টাওয়ার | |
মডেল | AYD-60T | ||
জল ফ্লো সঞ্চালন | 46.8 মি 3 / h | ||
ইনলেট টেম্প / আউটলেট টেম্প | 37 ℃ / 32 ℃ | ||
ডিবি / বিশ্বব্যাংক | 31.5 ℃ / 28 ℃ | ||
ঠান্ডা করার ক্ষমতা | ২3,4,000 কেসিএল / এইচ | ||
নয়েজ মূল্য | 62.5dB (ক) | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 3P / 50Hz | ||
জল প্রয়োজন | পিএইচ = 6-8 | ||
নকশা চশমা | এয়ার জল আইশ | 0.62kg / কেজি | |
উড়ন্ত জল ক্ষতি | ≤0.02% | ||
বাষ্পীভবন ক্ষতি | 0.83% | ||
নেট / ওজন চলমান | 375 / 960KG | ||
মোটর ফ্যান চশমা | ফ্যান প্রকার | অক্ষরেখার প্রবাহ | |
এয়ার ভলিউম | ২5,740 মিটার 3 / পি | ||
আরপিএম | 460r / মিনিট | ||
ফ্যান দিয়া ( Φ ) | 1,170 মিমি | ||
ফ্যানের পরিমাণ | 1 সেট | 4pcs / সেট | |
ড্রাইভিং মোড | সরাসরি | ||
মোটর শক্তি | 1.5 কিলোওয়াট | ||
পথ শুরু করুন | সরাসরি | ||
প্রধান | ইনলেট পাইপ সাইজ ( DN ) | 100mm | |
মাত্রা | আউটলেট পাইপ আকার ( DN ) | 100mm | |
ওভারফ্লো / ড্রেন পাইপ ( ডিএন ) | 25 মিমি / 25 মিমি | ||
স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল সরবরাহ ( DN ) | 20mm | ||
উপাদান | রটার | নাইলন | |
সেচ ব্যবস্তা | পিভিসি | ||
বোর্ডিং | এফআরপি | ||
অববাহিকা | এফআরপি | ||
পাখা | প্রস্তুত ABS | ||
বাতাসে বৃহত জলরাশি | পিভিসি | ||
চলচ্চিত্র | পিভিসি |
60T কাউন্টার ফ্লো কুলিং টাওয়ার বিবরণ:
গরম ট্যাগ: 60t পাল্টা প্রবাহ কুলিং টাওয়ার চীন, নির্মাতারা, উদ্ভিদ, দাম, বিক্রয়ের জন্য













